手续费:12
回本点:1.2个点
监管机构:香港证监会
推荐指数:★★★★★
出入金汇率: 7.95
中阳盈盛交易规则表 汇率:美金7.95 港币1 欧元9.3 | ||||||||||
交易所 | 品种代码 | 品种 | 交易货币 | 最小波动点数 | 最小波动价格 | 保证金 | 隔夜/隔周保证金 | 强平保证金/手 | 交易时间 | 强平时间 |
香港 HKEX | HSI | 恒指 | 港币 | 1点 | 50 港币 | 300美金 | 不允许隔夜 | 200美金 | 09:15—12:00 13:00—16:30 17:15—03:00 | 下午16:20/次日02:50 |
MHI | 小型恒指 | 1点 | 10 港币 | 150美金 | 100美金 | |||||
HHI | 国企H股指数 | 1点 | 50 港币 | 300美金 | 200美金 | |||||
MCH | 小型国企H股指数 | 1点 | 10 港币 | 150美金 | 100美金 | |||||
新加坡 SGX | CN | A50 | 美元 | 1点 | 1 美金 | 300美金 | 不允许隔夜 | 200美金 | 09:00—16:35;17:00—04:45 | 4:35 |
EUREX | DAX | 德国DAX | 欧元 | 1点 | 25 欧元 | 700美金 | 不允许隔夜 | 466美金 | 夏令8:15—04:00/冬令8:15—05:00 | 夏令03:50/冬令04:50 |
CME | YM | 小型道指 | 美元 | 1点 | 5 美金 | 300美金 | 不允许隔夜 | 200美金 | 夏令06:00-04:15 & 04:30-05:00 冬令07:00-05:15 & 05:30-06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 |
ES | 小型标普 | 美元 | 0.25点 | 12.5 美金 | ||||||
NQ | 小型纳斯达克 | 美元 | 0.25点 | 5 美金 | ||||||
CL | 纽约原油 | 美元 | 0.01 美元 | 10 美金 | 300美金 | 1500美金/6000美金 | 200美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
QM | 小型纽约原油 | 美元 | 0.025 美元 | 12.5 美金 | 300美金 | 1500美金/6000美金 | 200美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
NG | 天然气 | 美元 | 0.001 美元 | 10 美金 | 300美金 | 1500美金/6000美金 | 200美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
HG | 铜 | 美元 | 0.05 美分 | 12.5 美金 | 300美金 | 1500美金/6000美金 | 200美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
GC | 黄金 | 美元 | 0.1 美元 | 10 美金 | 600美金 | 3000美金/12000美金 | 400美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
SI | 白银 | 美元 | 0.005 美元 | 25 美金 | 600美金 | 3000美金/12000美金 | 400美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
BP | 英镑 | 美元 | 0.0001 | 6.25 美金 | 300美金 | 1500美金/6000美金 | 400美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |
CD | 加元 | 美元 | 0.00005 | 5 美金 | 300美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |||
EC | 欧元 | 美元 | 0.00005 | 6.25 美金 | 300美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |||
JY | 日元 | 美元 | 0.0000005 | 6.25 美金 | 300美金 | 夏令06:00-05:00/冬令07:00—06:00 | 夏令04:50/冬令05:50 | |||
C | 玉米 | 美元 | 0.25 美分 | 12.5 美金 | 300美金 | 1500美金/6000美金 | 200美金 | 夏令08:00-20:45 & 21:30-02:20 冬令09:00-21:45 & 22:30-03:20 | 夏令02:00/冬令03:00 | |
ZL | 豆油 | 美元 | 0.01 美分 | 6 美金 | 300美金 | |||||
ZM | 豆粉 | 美元 | 0.1 美元 | 10 美金 | 300美金 | |||||
W | 小麦 | 美元 | 0.25 美分 | 12.5 美金 | 300美金 | |||||
1.隔夜隔周需要账户有足够的权益金:例如原油300美金/手;隔夜需要5倍保证金1500美金/手;隔周需要20倍保证金6000美金/手; 2.隔夜强平规则:隔夜强平风控触发,系统将按总保证金统计是否隔夜,不满足隔夜保证金按主力合约排序序号顺序依次强平,直到保证金符合隔夜要求; 3.如遇极端行情造成的穿仓/账户资金负数时需要客户补齐穿仓负数损失部分; 4.系统会自动强平不满足留仓条件的持仓,强平权益金不足的账户;5.强平风险度为67%;公式:权益/冻结保证金*100 200/300*100; | ||||||||||
中阳金融集团有限公司奠基全球金融中心香港,为中港客户提供专业的金融服务,是香港金融市场的活跃参与者,信誉卓著。集团下包括中阳证券有限公司、中阳资本有限公司。集团放眼全球,国际化战略,互联网思维,合法守纪。集团致力把产品和服务多元化、全球化,锻造一个综合的金融投资和资产保障平台,为客户提供最便捷、最贴心的一站式投资服务。
中阳证券有限公司
中阳证券有限公司是根据香港《证券及期货条例》就第一类(证券交易)和第二类(期货合约交易) 的受规管活动获香港证监会发牌的持牌法人公司(中央编号:BGT529)和香港交易所的参与者(参与者编号:2011)(经纪编号:1809)。 证券业务提供香港联合交易所上市的公司证券及相关衍生工具买卖,沪股通、环球证券、基金、债券的交易和相关的融资融券服务。 期货业务提供环球的期货产品买卖,涵盖美国市场、欧洲市场、香港及其他亚洲市场的场内商品和金融指数期货买卖。 中阳证券拥有专业而富有经验的金融从业人员和领先的交易平台,为客户提供便捷准确的交易渠道。
中阳资本有限公司
中阳资本有限公司,是根据香港《证券及期货条例》就第四类(就证券交易提供意见)、第五类(就期货及期权交易提
免费为您快速开通指定信管家平台账户
通过我们开户,交易手续费低至20美金每手
提供多个正规的信管家平台选择适合您的平台
精选正规安全平台,平台及配资机构均可在线查证