(原标题:机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股)
证券时报•数据宝统计,截至1月6日,共有345家上市公司公布2020年年度业绩(预告),241家净利润同比增长、104家下降,34家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有5家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达117家,增幅在五成以上100%以下的个股为47家。2020年业绩增长率较高的公司有天赐材料、达安基因、海欣食品,净利润同比增幅分别为4189.22%、2178.11%、1142.71%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在化工,电子,医药生物等行业。
19只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自2020年11月7日至2021年1月6日期间的龙虎榜当中,399只个股出现了机构的身影,其中197只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有202只。机构净买入超过亿元的个股达28只,净买入前三名分别是牧原股份、云南白药、士兰微,机构资金流入净额分别是6.76亿元、6.66亿元、4.65亿元。在169只2020年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自2020年11月7日至2021年1月6日期间机构净买入的共有19只,其中净买入金额最大的个股有:天齐锂业年度净利润增长69.67%,机构净买入1.98亿元;比亚迪净利润增长172.54%,龙虎榜机构资金净流入1.96亿元;朗姿股份业绩同比增长112.66%,机构净买入1.44亿元。另外,机构青睐的绩优个股自2020年11月7日至2021年1月6日期间市场表现不俗,朗姿股份涨幅达111.71%,跑赢大盘105.17%,雅化集团上涨101.59%,超过大盘95.06%。
业绩增超五成且2020年11月7日至2021年1月6日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年每股收益\预告中值折算(元) | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 机构净买入(万元) | 自2020年11月7日至2021年1月6日期间涨跌幅(%) |
---|
002466 | 天齐锂业 | -1.2288 | 69.67 | 19848.32 | 74.60 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.6128 | 172.54 | 19554.35 | 15.47 |
002612 | 朗姿股份 | 0.2825 | 112.66 | 14434.32 | 111.71 |
002497 | 雅化集团 | 0.2631 | 275.00 | 11708.28 | 101.59 |
002385 | 大 北 农 | 0.4767 | 289.64 | 4748.94 | 26.19 |
300225 | 金 力 泰 | 0.1814 | 194.99 | 3595.63 | -20.89 |
002407 | 多 氟 多 | 0.0612 | 110.10 | 2998.67 | 31.55 |
002240 | 盛新锂能 | 0.0500 | 163.30 | 2389.72 | 53.11 |
000998 | 隆平高科 | 0.0330 | 114.58 | 2172.71 | 19.60 |
002785 | 万 里 石 | 0.0688 | 139.26 | 1547.50 | -20.81 |
603010 | 万盛股份 | 1证券时报•数据宝统计,截至1月6日,共有345家上市公司公布2020年年度业绩(预告),241家净利润同比增长、104家下降,34家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有5家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达117家,增幅在五成以上100%以下的个股为47家。2020年业绩增长率较高的公司有天赐材料、达安基因、海欣食品,净利润同比增幅分别为4189.22%、2178.11%、1142.71%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在化工,电子,医药生物等行业。19只业绩大增个股遭机构席位抢筹自2020年11月7日至2021年1月6日期间的龙虎榜当中,399只个股出现了机构的身影,其中197只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有202只。机构净买入超过亿元的个股达28只,净买入前三名分别是牧原股份、云南白药、士兰微,机构资金流入净额分别是6.76亿元、6.66亿元、4.65亿元。在169只2020年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自2020年11月7日至2021年1月6日期间机构净买入的共有19只,其中净买入金额最大的个股有:天齐锂业年度净利润增长69.67%,机构净买入1.98亿元;比亚迪净利润增长172.54%,龙虎榜机构资金净流入1.96亿元;朗姿股份业绩同比增长112.66%,机构净买入1.44亿元。另外,机构青睐的绩优个股自2020年11月7日至2021年1月6日期间市场表现不俗,朗姿股份涨幅达111.71%,跑赢大盘105.17%,雅化集团上涨101.59%,超过大盘95.06%。业绩增超五成且2020年11月7日至2021年1月6日期间龙虎榜机构大手笔买入个股 |
证券代码 | 证券简称 | 2020年 每股收益\ 预告中值折算(元) | 2020年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 机构净买入 (万元) | 自2020年11月7日至2021年1月6日期间 涨跌幅(%) |
---|
002466 | 天齐锂业 | -1.2288 | 69.67 | 19848.32 | 74.60 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.6128 | 172.54 | 19554.35 | 15.47 |
002612 | 朗姿股份 | 0.2825 | 112.66 | 14434.32 | 111.71 |
002497 | 雅化集团 | 0.2631 | 275.00 | 11708.28 | 101.59 |
002385 | 大 北 农 | 0.4767 | 289.64 | 4748.94 | 26.19 |
300225 | 金 力 泰 | 0.1814 | 194.99 | 3595.63 | -20.89 |
002407 | 多 氟 多 | 0.0612 | 110.10 | 2998.67 | 31.55 |
002240 | 盛新锂能 | 0.0500 | 163.30 | 2389.72 | 53.11 |
000998 | 隆平高科 | 0.0330 | 114.58 | 2172.71 | 19.60 |
002785 | 万 里 石 | 0.0688 | 139.26 | 1547.50 | -20.81 |
603010 | 万盛股份 | 1.0641 | 122.50 | 1502.15 | -2.67 |
002696 | 百洋股份 | 0.1073 | 113.13 | 546.48 | 22.30 |
300869 | 康泰医学 | 1.3624 | 641.95 | 500.39 | -5.04 |
002772 | 众兴菌业 | 0.4487 | 141.22 | 470.96 | 21.05 |
000639 | 西王食品 | 0.3335 | 147.87 | 446.31 | 30.22 |
002314 | 南山控股 | 0.4709 | 216.01 | 209.81 | 12.37 |
002919 | 名臣健康 | 0.9416 | 398.34 | 161.47 | -34.11 |
002086 | *ST 东洋 | 0.0165 | 101.22 | 54.95 | -7.84 |
002656 | ST 摩 登 | 0.0000 | 100.00 | 21.34 | -24.72 |
0641
122.50 | 1502.15 | -2.67 | 002696 | 百洋股份 | 0.1073 | 113.13 | 546.48 | 22.30 |
300869 | 康泰医学 | 1.3624 | 641.95 | 500.39 | -5.04 |
002772 | 众兴菌业 | 0.4487 | 141.22 | 470.96 | 21.05 |
000639 | 西王食品 | 0.3335 | 147.87 | 446.31 | 30.22 |
002314 | 南山控股 | 0.4709 | 216.01 | 209.81 | 12.37 |
002919 | 名臣健康 | 0.9416 | 398.34 | 161.47 | -34.11 |
002086 | *ST 东洋 | 0.0165 | 101.22 | 54.95 | -7.84 |
002656 | ST 摩 登 | 0.0000 | 100.00 | 21.34 | -24.72 |