科创板融资余额较前一交易日减少1.48亿元,融券余额减少2713.64万元。78股融资余额环比增加,82股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月12日,科创板两融余额合计464.34亿元,较上一交易日减少1.75亿元。其中,融资余额合计318.92亿元,较上一交易日减少1.48亿元;融券余额合计145.42亿元,较上一交易日减少2713.64万元。
融资余额方面,截至3月12日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.90亿元,其次是金山办公、中微公司,融资余额分别为7.46亿元、7.31亿元。环比变动来看,78只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有159只。融资余额增幅较大的是奥来德、联瑞新材、固德威,环比上个交易日增加47.16%、8.24%、6.65%;降幅居前的有中望软件、纵横股份、欧科亿,环比下降24.76%、11.78%、11.65%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额50.68亿元,其次是金山办公、沪硅产业,融券余额分别为7.44亿元、4.90亿元。环比变动来看,82只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有138只。融券余额增幅较大的是复洁环保、苑东生物、浙海德曼,环比上个交易日增加295.74%、189.67%、154.51%;降幅居前的有伟思医疗、鼎通科技、福光股份,环比下降78.71%、77.96%、47.63%;值得一提的是,3月12日(菱电电控)科创板上市,上市首日融融资余额4558.56。
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|
688378 | 奥来德 | 7181.01 | 47.16 | 142.50 | 40.03 | 9.39 |
688300 | 联瑞新材 | 11734.20 | 8.24 | 600.46 | -4.15 | 2.35 |
688390 | 固德威 | 14113.13 | 6.65 | 3127.28 | 8.06 | 1.43 |
688580 | 伟思医疗 | 13454.47 | 6.43 | 40.66 | -78.71 | -4.54 |
688665 | 四方光电 | 2746.67 | 6.36 | 1115.02 | 4.36 | -0.08 |
688050 | 爱博医疗 | 25076.07 | 6.03 | 14848.90 | 1.14 | 0.95 |
688350 | 富淼科技 | 2246.59 | 5.09 | 424.82 | -0.80 | 0.75 |
688356 | 键凯科技 | 4410.12 | 4.71 | 289.37 | 6.85 | -1.96 |
688069 | 德林海 | 6327.09 | 4.59 | 921.17 | 3.84 | 1.47 |
688183 | 生益电子 | 9155.02 | 3.76 | 5532.27 | -8.67 | -3.68 |
688188 | 柏楚电子 | 3662.65 | 3.61 | 9259.66 | 0.74 | -1.00 |
688699 | 明微电子 | 6552.01 | 3.60 | 746.47 | 6.93 | -2.76 |
688335 | 复洁环保 | 4121.47 | 3.38 | 287.54 | 295.74 | -0.71 |
688099 | 晶晨股份 | 7313.78 | 3.31 | 8844.03 | 5.99 | 2.36 |
688398 | 赛特新材 | 4603.52 | 3.27 | 559.17 | 1.47 | -1.30 |
688278 | 特宝生物 | 8826.67 | 3.14 | 0.00 | | -2.49 |
688057 | 金达莱 | 8349.43 | 3.07 | 622.71 | 3.04 | 1.27 |
688015 | 交控科技 | 7072.71 | 3.03 | 1843.43 | -0.54 | -0.50 |
688595 | 芯海科技 | 6956.71 | 2.48 | 2413.30 | 0.13 | -3.46 |
688529 | 豪森股份 | 5014.77 | 2.41 | 863.78 | -1.18 | -3.34 |
688628 | 优利德 | 4368.03 | 2.39 | 797.33 | -4.51 | -4.51 |
688500 | 慧辰资讯 | 4863.16 | 2.35 | 420.94 | 1.12 | -1.11 |
688010 | 福光股份 | 12449.32 | 2.21 | 784.86 | -47.63 | 2.96 |
688339 | 亿华通 | 11723.61 | 2.10 | 19082.69 | -2.43 | -2.31 |
688567 | 孚能科技 | 33139.68 | 1.86 | 21418.28 | -4.71 | -2.46 |
688299 | 长阳科技 | 9326.33 | 1.71 | 1114.13 | 18.14 | 3.51 |
688669 | 聚石化学 | 5826.59 | 1.69 | 749.80 | -2.47 | -2.69 |
688058 | 宝兰德 | 6462.55 | 1.67 | 43.75 | -4.13 | -1.25 |
688388 | 嘉元科技 | 23789.68 | 1.65 | 3027.21 | -2.07 | -1.31 |
688558 | 国盛智科 | 5162.52 | 1.63 | 929.49 | 16.55 | -5.40 |
688079 | 美迪凯 | 7031.56 | 1.58 | 3616.38 | -6.06 | -4.95 |
688561 | 奇安信 | 51297.15 | 1.41 | 13128.00 | -5.70 | -7.06 |
688268 | 华特气体 | 14690.29 | 1.36 | 1279.42 | 6.27 | -1.20 |
688008 | 澜起科技 | 52937.36 | 1.35 | 9824.64 | -3.30 | -3.27 |
688166 | 博瑞医药 | 7531.41 | 1.23 | 553.03 | -2.45 | -1.55 |
688678 | 福立旺 | 3609.22 | 1.05 | 0.00 | | -2.88 |
688060 | 云涌科技 | 6416.75 | 1.01 | 710.85 | 2.22 | -1.41 |
688379 | 华光新材 | 2304.68 | 0.98 | 108.16 | 10.77 | -0.38 |
688016 | 心脉医疗 | 13460.20 | 0.97 | 25588.65 | -2.14 | -1.70 |
688313 | 仕佳光子 | 3268.62 | 0.96 | 323.59 | -18.07 | -2.61 |
688607 | 康众医疗 | 1865.07 | 0.90 | 241.78 | 0.12 | 0.12 |
688003 | 天准科技 | 15436.26 | 0.86 | 3025.64 | -28.26 | -1.05 |
688215 | 瑞晟智能 | 3119.71 | 0.84 | 49.57 | 0.62 | 0.62 |
688036 | 传音控股 | 34772.92 | 0.80 | 37641.66 | -1.65 | -1.15 |
688127 | 蓝特光学 | 5699.34 | 0.78 | 734.39 | -3.93 | -3.24 |
688081 | 兴图新科 | 3446.50 | 0.69 | 318.83 | -2.00 | -2.15 |
688521 | 芯原股份 | 15122.20 | 0.69 | 6874.88 | -10.18 | -3.43 |
688590 | 新致软件 | 2795.24 | 0.65 | 0.00 | | -2.05 |
688155 | 先惠技术 | 15329.86 | 0.64 | 1817.84 | 24.12 | 0.51 |
688658 | 悦康药业 | 9222.77 | 0.60 | 3276.14 | -0.65 | 0.04 |
688788 | 科思科技 | 12225.94 | 0.57 | 0.00 | | -0.30 |
688028 | 沃尔德 | 6703.99 | 0.53 | 210.90 | -3.50 | -3.13 |
688229 | 博睿数据 | 4918.00 | 0.51 | 1284.37 | -2.49 | -1.32 |
688312 | 燕麦科技 | 4415.86 | 0.45 | 197.14 | -3.11 | -3.11 |
688418 | 震有科技 | 5041.68 | 0.44 | 1984.06 | 1.85 | 0.28 |
688219 | 会通股份 | 4359.96 | 0.43 | 324.59 | 20.75 | -2.71 |
688317 | 之江生物 | 14587.08 | 0.43 | 3228.23 | -0.97 | -3.21 |
688520 | 神州细胞 | 11701.61 | 0.41 | 6570.25 | -1.69 | 0.98 |
688309 | 恒誉环保 | 4853.25 | 0.40 | 577.28 | 0.62 | 0.62 |
688556 | 高测股份 | 5652.69 | 0.37 | 785.02 | -2.28 | -1.75 |
688080 | 映翰通 | 4095.76 | 0.35 | 142.37 | -0.24 | -1.85 |
688377 | 迪威尔 | 3925.26 | 0.35 | 555.92 | -0.62 | -0.62 |
688116 | 天奈科技 | 17453.70 | 0.34 | 17131.54 | -0.21 | -1.04 |
688358 | 祥生医疗 | 5311.72 | 0.32 | 0.00 | | -1.39 |
688588 | 凌志软件 | 5418.48 | 0.22 | 3021.63 | -1.67 | -1.30 |
688189 | 南新制药 | 8742.64 | 0.20 | 0.00 | | -0.91 |
688286 | 敏芯股份 | 12171.45 | 0.18 | 961.81 | 1.00 | -1.77 |
688318 | 财富趋势 | 25464.50 | 0.18 | 2260.21 | 5.46 | -1.56 |
688156 | 路德环境 | 3154.93 | 0.18 | 17.54 | 0.00 | 0.00 |
688586 | 江航装备 | 15194.66 | 0.17 | 3395.07 | -0.55 | -1.26 |
688819 | 天能股份 | 31804.40 | 0.15 | 5891.72 | 3.30 | 3.17 |
688598 | 金博股份 | 34751.56 | 0.11 | 7849.11 | 1.62 | -1.45 |
688177 | 百奥泰 | 14548.95 | 0.10 | 998.06 | -18.67 | -0.83 |
688579 | 山大地纬 | 2386.67 | 0.09 | 592.00 | -1.26 | -1.26 |
688101 | 三达膜 | 8008.99 | 0.06 | 0.00 | | -0.84 |
688165 | 埃夫特 | 6300.71 | 0.05 | 513.22 | -2.50 | -2.23 |
688089 | 嘉必优 | 11185.78 | 0.04 | 619.29 | -0.04 | -2.54 |
688338 | 赛科希德 | 4787.18 | 0.03 | 590.13 | -7.49 | -1.63 |
688311 | 盟升电子 | 15262.82 | 0.00 | 828.87 | -12.36 | -2.68 |
688222 | 成都先导 | 6675.19 | -0.01 | 2394.58 | -7.58 | 0.10 |
688063 | 派能科技 | 59221.75 | -0.01 | 6066.04 | 39.16 | 8.31 |
688336 | 三生国健 | 6589.55 | -0.02 | 297.86 | -3.81 | -3.48 |
688100 | 威胜信息 | 4849.04 | -0.03 | 606.44 | -2.61 | -1.13 |
688168 | 安博通 | 6557.31 | -0.04 | 2339.58 | -1.42 | -1.37 |
688599 | 天合光能 | 44290.94 | -0.08 | 2202.86 | -0.68 | -0.27 |
688330 | 宏力达 | 11664.02 | -0.08 | 667.04 | -3.70 | -1.03 |
688258 | 卓易信息 | 10435.50 | -0.08 | 621.28 | -2.48 | -3.13 |
688108 | 赛诺医疗 | 11254.76 | -0.08 | 581.49 | 2.82 | 0.91 |
688023 | 安恒信息 | 36736.78 | -0.10 | 1790.52 | -10.18 | -2.43 |
688488 | 艾迪药业 | 8102.40 | -0.11 | 632.08 | 1.27 | -2.04 |
688389 | 普门科技 | 8188.64 | -0.12 | 2560.22 | 1.98 | 0.64 |
688208 | 道通科技 | 5630.69 | -0.13 | 8971.43 | 8.61 | -3.69 |
688617 | 惠泰医疗 | 4170.59 | -0.14 | 1061.26 | 3.39 | -1.07 |
688981 | 中芯国际 | 419014.42 | -0.14 | 506827.63 | 0.48 | -0.12 |
688233 | 神工股份 | 8249.68 | -0.14 | 462.86 | -3.01 | -2.26 |
688310 |
我们的优势
降低交易成本
通过我们开户,交易手续费低至20美金每手
多平台可选
提供多个正规的信管家平台选择适合您的平台
安全正规
精选正规安全平台,平台及配资机构均可在线查证
|